Klasë | Numri paraleleve | Numri i nxënësve | Struktura etnike dhe gjinore e të nxënësve | ||||||||||||
Maqedonas | Shqiptarë | Turq | Serbë | Romë | të tjerët | ||||||||||
m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | ||||
I | 10 | 189 | 33 | 35 | 55 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
II | 10 | 195 | 30 | 40 | 65 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
III | 8 | 197 | 32 | 33 | 59 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
I-III | 28 | 581 | 95 | 108 | 179 | 181 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
IV | 9 | 194 | 39 | 24 | 52 | 70 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
V | 11 | 217 | 55 | 29 | 69 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
IV-V | 20 | 411 | 94 | 53 | 121 | 121 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
I – V | 48 | 992 | 189 | 158 | 300 | 302 | 11 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
VI | 9 | 179 | 30 | 34 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
VII | 9 | 202 | 46 | 31 | 63 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
VI-VII | 18 | 381 | 76 | 65 | 135 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
VIII | 9 | 183 | 34 | 32 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
IX | 9 | 179 | 27 | 32 | 63 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
VIII- IX | 18 | 362 | 61 | 64 | 122 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
VI-IX | 36 | 743 | 137 | 129 | 257 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
!
Komente Së Fundi